Headline
Headline
Fakt1
Subfakt1
Fakt
Subfakt
Fakt
Subfakt
Fakt
Subfakt
pre
GEOMETRIEDATEN DES XY
Hier könnte noch text sein

XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rahmenhöhe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Reach | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Stack | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Oberrohrlänge | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Radstand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kettensträbenlänge | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Steuerrohrwinkel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Vorlauf | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Einstiegshöhe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
